Hestetæpper:

Hvordan man måler:
Bagsøm (a): Mål fra visneren til toppen af halen.
Kropslængde (b): Mål fra midten af brystet til slutningen af rumpen.
Hestetæpper måles i fødder og inches. Mål din hests kropslængde (B) (det er lettere med en ven) og brug nedenstående tabel til at finde den rigtige størrelse. Weatherbeeta -tæpper er dimensioneret i trin på 3 tommer, hvis din hest er mellem størrelser, skal du vælge den større størrelse.
| Back Seam (A) | Kropslængde (b) | ||
|---|---|---|---|
| Euro (CM) | Fødder inches | Inches | CM |
| 55 | 3'0 | 36" | 90 |
| 60 | 3'3 | 39" | 100 |
| 65 | 3'6 | 42" | 105 |
| 70 | 3'9 | 48" | 115 |
| 75 | 4'0 | 48" | 120 |
| 85 | 4'3 | 51" | 130 |
| 90 | 4'6 | 54" | 140 |
| 95 | 4'9 | 57" | 145 |
| 105 | 5'0 | 60" | 155 |
| 115 | 5'3 | 63" | 160 |
| 120 | 5'6 | 66" | 170 |
| 125 | 5'9 | 69" | 175 |
| 135 | 6'0 | 72" | 185 |
| 140 | 6'3 | 75" | 190 |
| 145 | 6'5 | 77" | 195 |
| 150 | 6'6 | 78" | 200 |
| 155 | 6'9 | 81" | 205 |
| 160 | 7'0 | 84" | 215 |
| 165 | 7'3 | 87" | 225 |
Træningstæpper:

Hvordan man måler:
Bagsøm: Mål fra visneren til toppen af halen.
| Størrelse | Alpha | Baglængde (CM) | Baglængde (inches) |
| 4'0 | Xs | 125 | 49 |
| 4'3 | S | 135 | 53 |
| 4'6 | M | 145 | 57 |
| 4'9 | L | 155 | 61 |
| 5'0 | XL | 165 | 65 |
