| Størrelse | Baglængde (CM) | Mavelængde (CM) | Halsomkrets (CM) | Breed Fit (kun guide) |
| Xxxs | 30 | 22 | 27 | Yorkshire Terrier, Miniature Dachshunds, Shih Tzu, Bichon Frize |
| Xxs | 35 | 25 | 32 | Jack Russell, Pug, Miniature Schnauzers, Westie |
| Xs | 40 | 28 | 37 | Schnauzer, Border Terrier, Cavalier, Pug |
| S | 45 | 31 | 42 | Bull Terrier, Poodles, Cocker Spaniels, Beagle, Corgi |
| M | 50 | 34 | 47 | Basset Hound, Springer Spaniel, Bull Dog |
| L | 55 | 37 | 52 | Boxer, Pointer, Labrador, Poodle |
| XL | 60 | 40 | 57 | Golden Retriever, Airedale, tysk hyrde |
| Xxl | 65 | 43 | 62 | Rottweiler, Doberman, Weimaraner, Mastiff |
