Størrelse | Talje (CM) | Bryst (cm) | Længde (CM) | Ærme længde (CM) |
3 - 4 år | 54 | 66 | 49 | 43 |
5 - 6 år | 58 | 70 | 51 | 45 |
7 - 8 år | 62 | 74 | 53 | 47 |
9 - 10 år | 66 | 78 | 55 | 49 |
11 - 12 år | 70 | 82 | 57 | 51 |
13 - 14 år | 74 | 86 | 59 | 53 |
Størrelse | Talje (CM) | Bryst (cm) | Længde (CM) | Ærme længde (CM) |
3 - 4 år | 54 | 66 | 49 | 43 |
5 - 6 år | 58 | 70 | 51 | 45 |
7 - 8 år | 62 | 74 | 53 | 47 |
9 - 10 år | 66 | 78 | 55 | 49 |
11 - 12 år | 70 | 82 | 57 | 51 |
13 - 14 år | 74 | 86 | 59 | 53 |
0,00 kr