UK | EU | Kalvbredde | Kalvhøjde |
3 | 37 | 34,5 cm | 43,5 cm |
4 | 38 | 35 cm | 44 cm |
5 | 39 | 35,5 cm | 44,5 cm |
6 | 40 | 36 cm | 45 cm |
7 | 41 | 37 cm | 46 cm |
UK | EU | Kalvbredde | Kalvhøjde |
3 | 37 | 34,5 cm | 43,5 cm |
4 | 38 | 35 cm | 44 cm |
5 | 39 | 35,5 cm | 44,5 cm |
6 | 40 | 36 cm | 45 cm |
7 | 41 | 37 cm | 46 cm |
0,00 kr