Størrelse | Britisk størrelse | Kalvbredde | Kalvhøjde |
EU 29 | 10 | 23 cm | 28 cm |
EU 30 | 11 | 24 cm | 29 cm |
EU 31 | 12 | 25 cm | 30 cm |
EU 32 | 13 | 26 cm | 31m |
EU 33 | 1 | 27 cm | 32 cm |
EU 34 | 2 | 28 cm | 33 cm |
EU 35 | 3 | 29 cm | 35 cm |
Størrelse | Britisk størrelse | Kalvbredde | Kalvhøjde |
EU 29 | 10 | 23 cm | 28 cm |
EU 30 | 11 | 24 cm | 29 cm |
EU 31 | 12 | 25 cm | 30 cm |
EU 32 | 13 | 26 cm | 31m |
EU 33 | 1 | 27 cm | 32 cm |
EU 34 | 2 | 28 cm | 33 cm |
EU 35 | 3 | 29 cm | 35 cm |
0,00 kr