Størrelse | Kalv (CM) | Højde (CM) |
Barn XS | 26 | 28 |
Barn s | 28 | 30 |
Barn m | 30 | 33 |
Barn l | 32 | 34.5 |
Voksne XS | 32 | 36.5 |
Voksne | 32 | 37.5 |
Voksen m | 36 | 38.5 |
Voksen l | 36 | 40 |
Voksen XL | 40 | 40 |
Størrelse | Kalv (CM) | Højde (CM) |
Barn XS | 26 | 28 |
Barn s | 28 | 30 |
Barn m | 30 | 33 |
Barn l | 32 | 34.5 |
Voksne XS | 32 | 36.5 |
Voksne | 32 | 37.5 |
Voksen m | 36 | 38.5 |
Voksen l | 36 | 40 |
Voksen XL | 40 | 40 |
0,00 kr