Taille | Buste (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
3 - 4 | 74 | 41 | 34 |
5 - 6 | 78 | 45 | 37 |
7 - 8 | 82 | 49 | 41 |
9 - 10 | 86 | 53 | 45 |
Taille | Buste (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
3 - 4 | 74 | 41 | 34 |
5 - 6 | 78 | 45 | 37 |
7 - 8 | 82 | 49 | 41 |
9 - 10 | 86 | 53 | 45 |
0,00 kr