Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
Années d'âge) | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
Poitrine (pouces) | 23 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 |
Taille (pouces) | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27,5 |
Hanche (pouces) | 21.5-23 | 24-25 | 26 | 27,5 | 29-30 | 30-32,5 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
Années d'âge) | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 |
Poitrine (pouces) | 23 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 |
Taille (pouces) | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27,5 |
Hanche (pouces) | 21.5-23 | 24-25 | 26 | 27,5 | 29-30 | 30-32,5 |
0,00 kr