Größe (cm/Zoll) | Cob | Voll | Warmes Blut |
Umfang des vorderen Kofferraums | 29 cm/11,5 Zoll | 29 cm/11,5 Zoll | 32 cm/12,5 Zoll |
Höhe des vorderen Kofferraums | 24 cm/9,5 Zoll | 26,4 cm/10,5 Zoll | 30 cm/11,75 Zoll |
Größe (cm/Zoll) | Cob | Voll | Warmes Blut |
Umfang des vorderen Kofferraums | 29 cm/11,5 Zoll | 29 cm/11,5 Zoll | 32 cm/12,5 Zoll |
Höhe des vorderen Kofferraums | 24 cm/9,5 Zoll | 26,4 cm/10,5 Zoll | 30 cm/11,75 Zoll |
0,00 kr