Vereinigtes Königreich | EU | Wadenweite (cm) | Höhe (cm) |
3 | 36 | 38 | 42 |
4 | 37 | 39 | 43 |
5 | 38 | 40 | 44 |
6 | 39 | 40 | 45 |
7 | 40 | 41 | 45 |
8 | 41 | 42 | 46 |
Vereinigtes Königreich | EU | Wadenweite (cm) | Höhe (cm) |
3 | 36 | 38 | 42 |
4 | 37 | 39 | 43 |
5 | 38 | 40 | 44 |
6 | 39 | 40 | 45 |
7 | 40 | 41 | 45 |
8 | 41 | 42 | 46 |
0,00 kr